股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
老白干酒 | 600559 | 10.00% | 104155.55 | 196963.86 | 92808.30 | 475.97 | 34.73% |
隆基股份 | 601012 | 5.77% | 59980.07 | 190229.08 | 130249.01 | 20.65 | 18.03% |
小康股份 | 601127 | 9.94% | 49834.62 | 84866.20 | 35031.58 | 299.95 | 40.15% |
五 糧 液 | 000858 | 1.79% | 40600.29 | 164031.72 | 123431.43 | 3.93 | 13.91% |
金龍魚 | 300999 | 4.65% | 40380.21 | 124465.42 | 84085.21 | 156.75 | 18.92% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 7.66% | 35345.84 | 83748.56 | 48402.72 | 43.12 | 26.50% |
家家悅 | 603708 | 10.02% | 34064.99 | 47328.31 | 13263.32 | 220.79 | 55.46% |
金晶科技 | 600586 | 9.98% | 32676.75 | 37442.18 | 4765.44 | 399.14 | 76.66% |
中國平安 | 601318 | 1.63% | 30673.59 | 183026.98 | 152353.39 | 3.24 | 9.03% |
王府井 | 600859 | 10.01% | 30302.86 | 42335.87 | 12033.01 | 156.84 | 54.34% |
招商銀行 | 600036 | 4.19% | 28962.11 | 112294.59 | 83332.48 | 3.16 | 14.58% |
中環(huán)股份 | 002129 | 6.07% | 28344.88 | 84806.60 | 56461.72 | 43.49 | 19.70% |
天富能源 | 600509 | 9.94% | 25967.85 | 42640.21 | 16672.36 | 416.11 | 39.52% |
大北農(nóng) | 002385 | 4.84% | 25013.03 | 89554.09 | 64541.05 | 88.92 | 15.76% |
奧園美谷 | 000615 | 9.97% | 23592.52 | 37529.76 | 13937.24 | 445.74 | 44.74% |
朗姿股份 | 002612 | 10.01% | 22754.49 | 46538.25 | 23783.75 | 372.06 | 32.25% |
蔚藍(lán)鋰芯 | 002245 | 10.00% | 22380.68 | 35767.77 | 13387.08 | 247.39 | 44.63% |
瀘州老窖 | 000568 | 2.41% | 20739.39 | 78577.12 | 57837.73 | 7.22 | 14.85% |
東風(fēng)汽車 | 600006 | 10.07% | 19164.60 | 30740.95 | 11576.35 | 151.14 | 43.86% |
東寶生物 | 300239 | 20.00% | 18566.37 | 31775.44 | 13209.07 | 486.32 | 37.70% |
12月9日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-09 15:25
12月9日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-12-09 11:43
12月8日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-08 15:17
12月8日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-12-08 11:48
12月7日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-07 15:12
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 09:55 | 雙輪驅(qū)動筑牢業(yè)績根基 新城控股成... |
| 09:53 | 海航控股推出股東專屬購票優(yōu)惠 自... |
| 09:52 | ST美晨擬1元出售資不抵債子公司 加... |
| 23:34 | 吉利汽車私有化極氪進(jìn)入收官階段 |
| 23:34 | 天音控股旗下產(chǎn)業(yè)基金競得酒便利51... |
| 23:34 | 貴州多舉措促進(jìn)白酒銷售 |
| 23:34 | 可孚醫(yī)療與皇家飛利浦達(dá)成戰(zhàn)略合作 |
| 23:34 | 風(fēng)光股份擬收購三石博濤51%股份 |
| 23:34 | 再度入選高新技術(shù)企業(yè)公示名單 東... |
| 23:34 | 臥安機器人更新招股書 2025年上半... |
| 23:34 | 海航控股:勇當(dāng)海南自貿(mào)港“超級承... |
| 23:34 | 甘李藥業(yè)聯(lián)手晶泰控股 以AI賦能藥... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注