股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
工商銀行 | 601398 | 4.99 | -1.19% | 5598 | 10336 | 4738.0 | 0.0176% | 0.012% | 0.0020% | 0.0596% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.2 | -0.62% | 1494 | 5794 | 4300.0 | 0.0146% | 0.0010% | 0.011% | -0.0024% |
交通銀行 | 601328 | 4.5 | -0.66% | 2721 | 6172 | 3451.0 | 0.0879% | 0.104% | 0.034% | 0.3439% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.18 | -0.63% | 2602 | 6023 | 3421.0 | 0.0162% | 0.015% | 0.011% | 0.0682% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 8.15 | -4.23% | 5750 | 8950 | 3200.0 | 0.1629% | -0.06% | 0.044% | 0.1949% |
江淮汽車(chē) | 600418 | 12.77 | -2.37% | 8051 | 10921 | 2870.0 | 1.5159% | -1.66% | -3.039% | -3.4281% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.06 | -0.59% | 3498 | 6243 | 2745.0 | 0.0665% | 0.05% | 0.05% | 0.2585% |
廣匯汽車(chē) | 600297 | 3.01 | -5.64% | 3565 | 6250 | 2685.0 | 0.3311% | 0.206% | 0.108% | 0.5811% |
彩虹股份 | 600707 | 6.19 | -6.64% | 2287 | 4915 | 2628.0 | 1.0619% | -0.454% | 0.227% | 0.6079% |
光大銀行 | 601818 | 3.92 | -3.21% | 3246 | 5851 | 2605.0 | 0.0766% | -0.015% | -0.0060% | 0.0776% |
國(guó)藥股份 | 600511 | 50.41 | -8.73% | 687 | 3280 | 2593.0 | 4.686% | 0.828% | 0.099% | 3.246% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.39 | -2.14% | 1875 | 3914 | 2039.0 | 0.2125% | -0.078% | 0.191% | 0.3875% |
國(guó)電電力 | 600795 | 2.03 | -1.93% | 257 | 2247 | 1990.0 | 0.1013% | -0.033% | 0.564% | 0.7263% |
華微電子 | 600360 | 8.13 | -5.47% | 953 | 2789 | 1836.0 | 1.9119% | 0.311% | 1.737% | 9.2339% |
陜西黑貓 | 601015 | 4.01 | -8.24% | 1691 | 3516 | 1825.0 | 1.1198% | 4.106% | -3.933% | -2.2172% |
海航控股 | 600221 | 1.5 | -0.66% | 1032 | 2698 | 1666.0 | 0.1014% | 0.212% | -0.085% | 0.7004% |
石化油服 | 600871 | 2.06 | -4.19% | 683 | 2209 | 1526.0 | 0.1267% | 0.097% | 0.0070% | 0.2117% |
旗濱集團(tuán) | 601636 | 11.28 | -4.89% | 829 | 2305 | 1476.0 | 0.5501% | -0.337% | -0.055% | 0.6441% |
*ST瀚葉 | 600226 | 1.78 | -3.78% | 713 | 2134 | 1421.0 | 0.58% | 0.029% | 0.388% | 0.676% |
南京化纖 | 600889 | 5.18 | -9.91% | 0 | 1280 | 1280.0 | 3.7865% | 9.236% | 0.58% | 13.3885% |
12月15日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-12-15 11:40
12月14日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2020-12-14 15:23
12月14日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-12-14 11:59
12月14日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2020-12-14 11:58
上周110家公司獲機(jī)構(gòu)密集調(diào)研 18只潛力股吸金均超千萬(wàn)元2020-12-14 00:19
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 12:02 | 云南普洱咖啡供應(yīng)鏈有限公司成立 |
| 11:48 | 河南省眾擎機(jī)器人有限公司成立 |
| 11:48 | 杭州螞蟻云帆科技有限公司成立 |
| 11:48 | 紹興小鵬汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司成立 |
| 11:48 | 千問(wèn)月活突破3000萬(wàn) 開(kāi)放AI PPT等... |
| 11:47 | 南京海外資本有限公司成立 |
| 11:47 | 山東遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)(海南)有限公司... |
| 11:47 | 一起教育科技三季度財(cái)報(bào):深化AI布... |
| 11:45 | 塔牌集團(tuán)擬將部分回購(gòu)股份用途變更... |
| 11:39 | 米多多沖刺港股IPO:今年上半年收... |
| 11:37 | “十四五”即將收官 江西轄區(qū)資本... |
| 11:36 | “資本市場(chǎng)服務(wù)荊楚行”黃岡站活動(dòng)... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注