板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
集成電路 | 2.4% | 156496.5 | 晶方科技 | 10.0% | 58:67 |
國產芯片 | 1.93% | 233922.04 | 有研新材 | 10.01% | 90:113 |
全息手機 | 1.88% | 21301.26 | *ST宇順 | 5.0% | 6:7 |
網絡切片 | 1.75% | 50146.43 | 廣東榕泰 | 9.01% | 11:13 |
光刻機 | 1.69% | 9976.25 | 耐威科技 | 10.0% | 9:14 |
4D打印 | 1.64% | 50748.54 | 有研新材 | 10.01% | 9:13 |
白糖 | 1.51% | 7351.4 | 廣州浪奇 | 9.98% | 3:6 |
啤酒概念 | 1.48% | 9473.13 | 廣州浪奇 | 9.98% | 6:9 |
傳感器 | 1.44% | 44272.24 | 晶方科技 | 10.0% | 12:22 |
全息技術 | 1.15% | 31518.91 | *ST宇順 | 5.0% | 15:21 |
觸摸屏 | 1.14% | 53751.5 | 超聲電子 | 7.22% | 17:27 |
增強現實 | 1.09% | 37264.19 | 晶方科技 | 10.0% | 16:25 |
北部灣自貿區(qū) | 1.04% | -1424.5 | 南寧百貨 | 9.99% | 5:13 |
航天 | 1.02% | 10037.87 | 耐威科技 | 10.0% | 6:12 |
柔性屏 | 1.0% | 52250.79 | 香山股份 | 10.02% | 38:60 |
燃料乙醇 | 1.0% | 1161.9 | ST椰島 | 5.07% | 4:7 |
3D眼鏡 | 0.94% | 26040.77 | 超聲電子 | 7.22% | 7:13 |
IPV6 | 0.87% | 49380.42 | *ST信威 | 5.29% | 13:18 |
OLED | 0.86% | 100177.01 | 香山股份 | 10.02% | 58:93 |
核高基 | 0.85% | -16691.68 | 全志科技 | 8.08% | 13:19 |
12月11日兩市板塊龍虎榜排名(名...2019-12-11 15:06
12月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名...2019-12-11 11:33
12月11日早盤兩市板塊龍虎榜排名...2019-12-11 10:38
12月10日兩市板塊龍虎榜排名(名...2019-12-10 15:08
12月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名...2019-12-10 11:43
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內外債務重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設新型數字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務實現銷售收入... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注