板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
金融軟件 | 2.98% | 151058.66 | 同花順 | 6.2% | 11:11 |
保險股 | 2.9% | 98716.62 | 中國人壽 | 3.95% | 7:7 |
金控平臺 | 2.29% | 20771.47 | 熊貓金控 | 10.04% | 19:20 |
券商 | 2.19% | 244018.3 | 哈投股份 | 4.08% | 39:39 |
丙烯酸 | 2.06% | 7596.31 | 衛(wèi)星石化 | 7.98% | 3:4 |
AMC | 2.05% | 2808.49 | *ST九有 | 3.64% | 6:7 |
七夕 | 2.01% | 9000.04 | 首旅酒店 | 8.54% | 10:10 |
3D眼鏡 | 1.93% | 34179.75 | 環(huán)旭電子 | 10.01% | 11:13 |
上海金改 | 1.82% | 8216.18 | 愛建集團 | 2.63% | 7:7 |
民航機場 | 1.81% | 28472.52 | 中國國航 | 3.48% | 11:11 |
帶量采購 | 1.78% | 36480.52 | 健帆生物 | 3.66% | 15:15 |
電子煙 | 1.75% | 16655.62 | 科森科技 | 9.98% | 6:9 |
期貨概念 | 1.72% | 181798.75 | 民生控股 | 7.77% | 49:53 |
裸眼3D | 1.65% | -1945.17 | 奧拓電子 | 7.23% | 3:6 |
混合現(xiàn)實 | 1.57% | 75031.75 | 環(huán)旭電子 | 10.01% | 25:31 |
全面屏 | 1.54% | 25006.61 | 長盈精密 | 6.5% | 13:15 |
航天 | 1.52% | 25333.96 | 耐威科技 | 9.89% | 9:12 |
環(huán)境監(jiān)測 | 1.49% | 4488.19 | 寶馨科技 | 4.73% | 10:11 |
進口博覽會 | 1.46% | 4961.67 | 中遠海控 | 4.08% | 17:17 |
增強現(xiàn)實 | 1.43% | 23248.39 | 環(huán)旭電子 | 10.01% | 19:25 |
12月12日兩市板塊龍虎榜排名(名...2019-12-12 15:17
12月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名...2019-12-12 11:57
12月12日早盤兩市板塊龍虎榜排名...2019-12-12 10:39
12月11日兩市板塊龍虎榜排名(名...2019-12-11 15:06
12月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名...2019-12-11 11:33
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務(wù)重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設(shè)新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應(yīng)... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注