板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
RCS | 9.5% | -1892.76 | 神州泰岳 | 10.08% | 9:9 |
芬太尼概念 | 3.18% | 1940.19 | 人福醫(yī)藥 | 8.26% | 5:6 |
七夕 | 3.15% | 1657.04 | 華天酒店 | 9.86% | 8:10 |
旅游景點 | 3.14% | -441.48 | 云南旅游 | 10.02% | 27:31 |
C2M | 3.01% | -354.13 | 美邦服飾 | 10.1% | 16:21 |
白糖 | 2.99% | 1065.28 | 華資實業(yè) | 10.02% | 3:6 |
新股 | 2.93% | 2882.76 | N雷賽 | 43.98% | 10:20 |
糖類 | 2.91% | 505.33 | 華資實業(yè) | 10.02% | 2:5 |
裸眼3D | 2.72% | 1593.54 | 奧拓電子 | 10.03% | 3:6 |
移動轉售 | 2.64% | 66.56 | 北緯科技 | 9.98% | 7:8 |
太赫茲 | 2.32% | -2322.58 | 華訊方舟 | 9.95% | 5:7 |
美團概念股 | 2.3% | 1018.13 | 中嘉博創(chuàng) | 9.98% | 8:10 |
低空飛行 | 2.26% | 6342.96 | 航發(fā)科技 | 5.44% | 10:10 |
南北船合并 | 2.26% | 1509.49 | 久之洋 | 4.42% | 9:10 |
在線旅游 | 2.2% | 893.24 | 號百控股 | 7.06% | 16:17 |
超導 | 2.16% | 4778.91 | 福日電子 | 9.98% | 13:15 |
航母 | 2.07% | 1777.92 | 航發(fā)科技 | 5.44% | 25:27 |
雄安 · 高新產(chǎn)業(yè) | 1.95% | -884.01 | 華訊方舟 | 9.95% | 5:6 |
鐵礦石 | 1.9% | -367.95 | 金嶺礦業(yè) | 9.98% | 8:12 |
今日頭條概念股 | 1.81% | -737.17 | 彩訊股份 | 9.99% | 8:12 |
4月8日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-08 11:43
4月7日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-04-07 15:08
4月7日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-07 11:39
4月3日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-04-03 15:06
4月3日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-03 11:45
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務實現(xiàn)銷售收入... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注