板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
鈦白粉 | 1.21% | 8697.52 | 安 納 達 | 6.81% | 4:7 |
保險股 | 0.62% | 120442.26 | 中國平安 | 2.17% | 5:7 |
超級品牌 | 0.41% | 290768.29 | 洋河股份 | 5.42% | 13:22 |
銻 | 0.38% | 677.38 | 湖南黃金 | 2.4% | 2:5 |
PTA | 0.31% | -2531.39 | 涪陵電力 | 5.93% | 2:5 |
民營醫(yī)院 | 0.24% | 2731.81 | 合金投資 | 10.05% | 16:42 |
林權流轉 | 0.09% | -763.53 | 永安林業(yè) | 10.12% | 3:10 |
乙肝疫苗 | 0.07% | 14613.12 | 海特生物 | 6.23% | 7:17 |
銀行股 | 0.07% | 26658.28 | 常熟銀行 | 2.03% | 12:29 |
西藏振興 | 0.03% | 12199.9 | 衛(wèi)信康 | 9.67% | 4:14 |
白酒股 | -0.01% | 166134.95 | 洋河股份 | 5.42% | 14:26 |
黃金珠寶 | -0.03% | -141.11 | 銀泰黃金 | 3.35% | 16:37 |
抗癌 | -0.05% | 55114.27 | 貝達藥業(yè) | 10.0% | 37:90 |
PD-1抑制劑 | -0.09% | 8358.77 | 譽衡藥業(yè) | 7.99% | 3:12 |
抗抑郁 | -0.1% | 7890.55 | 華海藥業(yè) | 3.28% | 2:6 |
中藥 | -0.16% | -7072.07 | 福瑞股份 | 9.99% | 23:76 |
漂亮50 | -0.2% | 165298.13 | 中國平安 | 2.15% | 18:50 |
醫(yī)藥電商 | -0.25% | -6075.18 | 人民同泰 | 10.01% | 10:29 |
青蒿素 | -0.25% | 1525.0 | 譽衡藥業(yè) | 7.99% | 4:10 |
醫(yī)藥 | -0.28% | -40938.85 | 人民同泰 | 10.01% | 47:155 |
4月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-04-09 15:10
4月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-09 11:35
4月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-04-08 15:10
4月8日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-08 11:43
4月7日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-04-07 15:08
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務實現(xiàn)銷售收入... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注