板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
RCS | 10.01% | 142632.72 | 神州泰岳 | 10.07% | 9:9 |
移動轉(zhuǎn)售 | 6.92% | 73167.32 | 天音控股 | 10.05% | 8:8 |
金融軟件 | 3.71% | 281292.88 | 銀之杰 | 10.0% | 9:11 |
云辦公 | 3.43% | 72035.67 | 三五互聯(lián) | 10.05% | 17:20 |
數(shù)字營銷 | 3.42% | 18093.9 | 藍色光標 | 7.75% | 10:10 |
小程序 | 3.35% | 31204.71 | 證通電子 | 10.01% | 9:10 |
共享汽車 | 3.33% | 10285.0 | 力帆股份 | 10.11% | 6:8 |
彩票 | 3.27% | 160729.11 | 天音控股 | 10.05% | 25:31 |
帶量采購 | 3.26% | 157580.55 | 泰格醫(yī)藥 | 7.67% | 14:15 |
遠程醫(yī)療 | 3.24% | 72304.56 | 寶萊特 | 9.99% | 11:13 |
百度概念 | 3.24% | 19521.54 | 力帆股份 | 10.11% | 12:17 |
移動醫(yī)療 | 3.22% | 71027.62 | 理邦儀器 | 10.02% | 18:19 |
干細胞 | 3.2% | 15911.19 | 融捷健康 | 9.89% | 12:14 |
IPO影子股 | 3.17% | 76867.02 | 佳都科技 | 10.01% | 14:18 |
醫(yī)療器械 | 3.07% | 221419.93 | 盈康生命 | 10.05% | 71:83 |
維生素漲價 | 3.02% | 74256.36 | 仙琚制藥 | 9.98% | 11:12 |
人腦工程 | 2.9% | 23284.64 | 皇氏集團 | 10.0% | 10:13 |
七夕 | 2.89% | 51707.4 | 人福醫(yī)藥 | 9.99% | 8:10 |
2.84% | -28044.66 | 三五互聯(lián) | 10.05% | 7:10 | |
杭州灣大灣區(qū) | 2.76% | 36528.15 | 東南網(wǎng)架 | 10.0% | 7:12 |
4月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-09 11:35
4月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-04-08 15:10
4月8日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-08 11:43
4月7日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-04-07 15:08
4月7日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-07 11:39
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務實現(xiàn)銷售收入... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注